จุดเด่นของแผนประกันนี้
ทำไมถึงเลือก April April MyHEALTH
ความคุ้มครองสูงสุด จ่ายตามจริง
ให้ความคุ้มครองสูงสุดตามแผนที่คุณเลือก
3 แผนให้เลือก
เลือกแผนที่เหมาะกับงบประมาณและความต้องการ
เบี้ยเริ่มต้น ฿11,494/ปี
ราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นจริงสำหรับอายุ 30 ปี
คปภ. รับรอง
บริษัทประกันได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ.
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย
สมัครง่าย รับกรมธรรม์ไว
สมัครผ่านเช็คดิภายใน 5 นาที รับกรมธรรม์ทางอีเมล์ทันที
เปรียบเทียบความคุ้มครอง
คลิกแผนด้านบนเพื่อไฮไลท์คอลัมน์
| ความคุ้มครอง | Essential | Extensive | Elite |
|---|---|---|---|
| ความคุ้มครองหลัก | |||
| ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี | 10,000,000 | 32,750,000 | 65,500,000 |
| ค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) | 8,200/ครั้ง | มี (ตามแผน) | มี (ตามแผน) |
| ค่าห้องค่าอาหารต่อวัน | ห้องเดี่ยว (Single Occupancy Room) | ห้องเดี่ยว (Single Occupancy Room) | ห้องเดี่ยว (Single Occupancy Room) |
| ห้องผู้ป่วยหนัก ICU (ต่อวัน) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| ห้องฉุกเฉิน | คุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| ค่าผ่าตัด | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) | 2,500/ครั้ง | ไม่รวม | ไม่รวม |
| พื้นที่คุ้มครอง | ยุโรปและอาเซียน ยกเว้นสิงคโปร์ | ยุโรปและอาเซียน ยกเว้นสิงคโปร์ | ยุโรปและอาเซียน ยกเว้นสิงคโปร์ |
| ความคุ้มครองเพิ่มเติม | |||
| ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| ค่าธรรมเนียมแพทย์ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| ค่ารักษาก่อนเข้าโรงพยาบาล | ไม่คุ้มครอง (คุ้มครองภายใต้ OPD ถ้ามี) | 32,750 ภายใน 60 วันก่อนเข้า รพ. | จ่ายตามจริง ภายใน 60 วันก่อนเข้า รพ. |
| ค่ารักษาหลังออกโรงพยาบาล | 16,375 ภายใน 60 วันหลังออกจาก รพ. | 32,750 ภายใน 60 วันหลังออกจาก รพ. | จ่ายตามจริง ภายใน 90 วันหลังออกจาก รพ. |
| ผ่าตัดเล็กไม่ต้องนอนโรงพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| รถพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| เงินชดเชยรายวัน | 3,000/คืน สูงสุด 10 คืน | 5,000/คืน สูงสุด 20 คืน | 7,000/คืน สูงสุด 30 คืน |
| ปลูกถ่ายอวัยวะ | 491,250 | 4,912,500 | 8,187,500 |
| รักษามะเร็งผู้ป่วยในและนอก | จ่ายตามจริง (ตามหมวด IPD สำหรับผู้ป่วยใน + OPD สำหรับเคมีบำบัด/รังสีบำบัด) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| ค่าแพทย์ทั่วไปผู้ป่วยนอก | 2,500/ครั้ง สูงสุด 5 ครั้ง/ปี (embedded) | ไม่คุ้มครอง (ต้องซื้อ OPD เสริม) | ไม่คุ้มครอง (ต้องซื้อ OPD เสริม) |
| อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| คลอดบุตรปกติ | 163,750 บาท ต่อการตั้งครรภ์ | 327,500 บาท ต่อการตั้งครรภ์ | 491,250 บาท ต่อการตั้งครรภ์ |
| ภาวะแทรกซ้อนการตั้งครรภ์ | ไม่คุ้มครอง | 1,637,500 บาท ต่อการตั้งครรภ์ | จ่ายตามจริง |
| ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (ต่อวัน) | Fully Covered | Fully Covered | Fully Covered |
| ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | Fully Covered | Fully Covered | Fully Covered |
| ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ | 491,250 | 4,912,500 | 8,187,500 |
| ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชม. | Covered under Outpatient | Fully Covered | Fully Covered |
| ค่าล้างไต | 163,750 | 1,637,500 | Fully Covered |
| ค่ารังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา (โรคมะเร็ง) | Fully Covered | Fully Covered | Fully Covered |
| ค่าเคมีบำบัด (โรคมะเร็ง) | Fully Covered | Fully Covered | Fully Covered |
| ค่าทันตกรรม | 22,925 | 49,125 | 49,125 |
| ค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล | 3,000/คืน | 5,000/คืน | 7,000/คืน |
| ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน | ไม่ต้อง | ไม่ต้อง | ไม่ต้อง |
| ประเภทแผน | เหมาจ่าย | เหมาจ่าย | เหมาจ่าย |
| ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | - | 32,750 | 65,500 |
| ค่าตรวจสุขภาพประจำปี | - | 3,000 | 6,000 |
| ค่ารักษาพยาบาลทางเลือก (แพทย์แผนจีน/ฝังเข็ม/ไคโรแพรคติก) | - | 16,375 | 32,750 |
| ค่าดูแลสุขภาพจิต | - | Fully Covered (สูงสุด 20 วัน) | Fully Covered (สูงสุด 60 วัน) |
| ค่าสายตา | - | - | 9,825 |
| เบี้ยประกัน | 11,494 /ปี | 12,655 /ปี | 17,568 /ปี |
รายละเอียดและเงื่อนไข
ขั้นตอนการเคลม
เคลมง่ายใน 4 ขั้นตอน
เข้ารับการรักษา
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิก
เตรียมเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตร
ยื่นเคลม
ส่งเอกสารให้บริษัทประกันภายใน 30 วัน
รับเงินเคลม
ได้รับเงินภายใน 15 วันทำการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เกี่ยวกับ April
April เป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจาก คปภ. และเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ CHECKDi
กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค
คปภ. กำกับดูแล
บริษัทประกันได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.
ร้องเรียนได้ที่ คปภ.
หากมีปัญหา สามารถร้องเรียนที่สายด่วน คปภ. 1186
CHECKDi นายหน้าที่ได้รับอนุญาต
เช็คดิเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตจาก คปภ.
สิทธิยกเลิกฟรี 15 วัน
ยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วันหลังได้รับ โดยได้เบี้ยคืนเต็มจำนวน