จุดเด่นของแผนประกันนี้
กรุงไทยแอกซ่า ให้ความคุ้มครองที่ยืดหยุ่น
ความคุ้มครองสูงสุด 2.3
ให้ความคุ้มครองสูงสุดตามแผนที่คุณเลือก
38 แผนให้เลือก
เลือกแผนที่เหมาะกับงบประมาณและความต้องการ
เบี้ยเริ่มต้น ฿174/ปี
ราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นจริงตามแผนที่เลือก
คปภ. รับรอง
บริษัทประกันได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ.
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย
สมัครง่าย รับกรมธรรม์ไว
สมัครผ่านเช็คดิภายใน 5 นาที รับกรมธรรม์ทางอีเมล์ทันที
รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
CheckDi Editorial
ทีมวิเคราะห์ประกันสุขภาพ · เปรียบเทียบกว่า 200 แผนจาก 30+ บริษัท
จากการเปรียบเทียบแผนเหมาจ่ายกว่า 200 แผนในตลาด กรุงไทยแอกซ่า โดดเด่นในเรื่องความคุ้มครองที่ครบถ้วน มี 22 ระดับให้เลือก เบี้ยเริ่มต้นไม่แพง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง ICU จ่ายตามจริง และรพ.เครือข่ายไม่ต้องสำรองจ่าย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความอุ่นใจด้านสุขภาพโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา
✅ ทำไม CheckDi แนะนำ
- เหมาจ่ายตามจริง ไม่จำกัดต่อครั้ง
- รพ.เครือข่ายทั่วประเทศ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- เบี้ยเริ่มต้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาด
⚠️ สิ่งที่ CheckDi อยากให้รู้ก่อนตัดสินใจ
- ระยะรอคอย 30 วัน — ทำประกันก่อนป่วย
- OPD อาจต้องซื้อเสริมแยกต่างหาก
- ควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ
เหมาะสำหรับใคร
กรุงไทยแอกซ่า ออกแบบมาให้เหมาะกับหลายไลฟ์สไตล์
พนักงานออฟฟิศ / ฟรีแลนซ์
ไม่มีสวัสดิการบริษัท หรือสวัสดิการไม่พอ
คนมีครอบครัว
ต้องการความอุ่นใจว่าค่ารักษาจะไม่กระทบเงินเก็บ
คนเดินทางบ่อย
ต้องการความคุ้มครองทั้งในและต่างประเทศ
คนรุ่นใหม่เริ่มต้นวางแผน
อายุน้อย เบี้ยถูก เริ่มต้นแผนเล็กก่อนแล้วปรับเพิ่มตามรายได้
เปรียบเทียบแผนความคุ้มครอง
เปรียบเทียบแผนของ กรุงไทยแอกซ่า เพื่อเลือกแผนที่เหมาะกับคุณ
| ความคุ้มครอง | GLTSP - GL01T | MRTA Full - M02TB | 10 | 12 | 05 | 15 | Plus | LifeReady 99 | iShield 20 | 85 | 95 | 12PL | MRTA Truncate 10 Plus+ - N10T10A | Ultimate Growth 25/25 | 25 | 16 | 20 | 80 | Super 7 CriticalCare (3 Pay) | 5 | LifeTreasure 18 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความคุ้มครองหลัก | ||||||||||||||||||||||
| ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ตามทุนประกัน) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2.0 | 2.46 | 6.30 | 2.48 | 1 | 1 | - | 1 | 5.25 |
| ระยะเวลาชำระเบี้ย (ปี) | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | 15 | 1 | 6 | 20 | 18 | 6 | 12 | 1 | 10 | 15 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| ระยะเวลาคุ้มครอง (ปี) | 1 | 3 | 10 | 12 | 5 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 25 | 16 | 20 | - | - | - | - | 14 |
| มูลค่าครบกำหนดสัญญา (รับประกัน) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2.25 | 1.50 | 5.90 | 1.50 | 1 | 1 | - | 1 | 5.48 |
| ประเภทการจ่ายเงินกรณีเสียชีวิต | - | - | - | - | - | - | - | MAX_SA_OR_PREMIUMS_OR_CSV | ทุนประกัน หรือเบี้ยที่จ่ายทั้งหมด (สูงสุด) | MAX_SA_OR_PREMIUMS_OR_CSV | - | MAX_SA_OR_PREMIUMS_OR_CSV | - | - | - | - | - | MAX_SA_OR_PREMIUMS_OR_CSV | ทุนประกัน | - | MAX_SA_OR_PREMIUMS_OR_CSV | - |
| คุ้มครองถึงอายุ | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 85 | 85 | 95 | 99 | - | - | - | - | - | 80 | 99 | 85 | 99 | - |
| ผลประโยชน์โรคร้ายระยะเริ่มต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ผลประโยชน์โรคร้ายระยะรุนแรง | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - |
| ผลประโยชน์สูงสุดรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - |
| เคลมได้หลายครั้ง (สูงสุดกี่ครั้ง) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (จ่ายครั้งเดียว 230% ของทุนประกัน แล้วสัญญาสิ้นสุด) | - | - | - |
| จำนวนโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| อายุเริ่มรับบำนาญ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| อายุสิ้นสุดรับบำนาญ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
| อัตราบำนาญต่อปี (% ของทุนประกัน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| ระยะเวลารับบำนาญขั้นต่ำ (รับประกัน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตช่วงสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สูงสุด 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - |
| เงินคืนรายปี (อัตรา) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.014 | 0.02 | 0.013 | - | - | - | - | 0.046 |
| มูลค่าครบกำหนดสัญญา (+ ปันผลสมมติ 2.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.30 | - | - | - | - | - | - |
| ความคุ้มครองเพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||
| ผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะรุนแรง | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - |
| โรคมะเร็งระยะลุกลาม | - | - | - | - | - | - | - | - | คุ้มครอง (ระยะเริ่มต้น · ระยะรุนแรง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | คุ้มครอง | - | - | - |
| โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน | - | - | - | - | - | - | - | - | คุ้มครอง (ระยะรุนแรง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | คุ้มครอง | - | - | - |
| ไตวายเรื้อรัง | - | - | - | - | - | - | - | - | คุ้มครอง (ระยะรุนแรง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | คุ้มครอง | - | - | - |
| เบี้ยเริ่มต้น | ≈ 174* /ปี | ≈ 744* /ปี | ≈ 1,554* /ปี | ≈ 1,620* /ปี | ≈ 1,635* /ปี | ≈ 1,668* /ปี | ≈ 1,860* /ปี | ≈ 2,325* /ปี | ≈ 3,435* /ปี | ≈ 3,578* /ปี | ≈ 4,155* /ปี | ≈ 6,179* /ปี | ≈ 8,220* /ปี | ≈ 8,900* /ปี | ≈ 14,550* /ปี | ≈ 20,000* /ปี | ≈ 22,200* /ปี | ≈ 39,750* /ปี | ≈ 41,000* /ปี | ≈ 44,300* /ปี | ≈ 253,000* /ปี | ≈ 1,000,000* /ปี |
* ราคาเบี้ยเริ่มต้น สำหรับผู้เอาประกันที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ราคาจริงขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขของบริษัทประกัน
เปรียบเทียบ: ประกันเหมาจ่าย vs ประกันสังคม
ทำไมประกันสุขภาพเหมาจ่ายถึงจำเป็น แม้จะมีประกันสังคมแล้ว?
| ประกันสังคม | กรุงไทยแอกซ่า | |
|---|---|---|
| วงเงินคุ้มครอง | ตามสิทธิ์ (จำกัด) | สูงสุด 30 ล้านบาท/ปี |
| เลือก รพ. เอง | ❌ ต้องไป รพ.ตามสิทธิ์ | ✅ เลือกได้ 1,000+ แห่ง |
| ค่าห้องเดี่ยว | ❌ ห้องรวม | ✅ ห้องเดี่ยวได้ |
| สำรองจ่ายก่อน | ไม่ต้อง (แต่จำกัด รพ.) | ✅ ไม่ต้อง ที่ รพ.เครือข่าย |
| ผู้ป่วยนอก (OPD) | ✅ ตามสิทธิ์ | ✅ เสริมแพ็กได้ |
| ค่ารักษาโรคร้ายแรง | จำกัดตามเกณฑ์ | ✅ เหมาจ่ายตามจริง |
| ลดหย่อนภาษี | ❌ | ✅ สูงสุด 25,000 บาท |
รายละเอียดและเงื่อนไข
ขั้นตอนการเคลม
ตัวอย่างการเคลมจริง
จำลองสถานการณ์จริง เพื่อให้เห็นภาพว่าประกันช่วยได้อย่างไร
คุณสมหญิง อายุ 35 ปี
เบี้ยประกัน 12,500 บาท/ปี
ปวดท้องรุนแรง เข้า รพ.เอกชน พบว่าไส้ติ่งอักเสบ ต้องผ่าตัดฉุกเฉิน นอน รพ. 3 วัน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เกี่ยวกับ กรุงไทยแอกซ่า
กรุงไทยแอกซ่า
กรุงไทยแอกซ่า เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศไทย ให้บริการประกันสุขภาพและประกันวินาศภัยครบวงจร
กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค
กรมการประกันภัย (OIC) กำกับดูแล
แผนประกันนี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ร้องเรียนได้ที่ คปภ.
หากมีปัญหาเรื่องการเคลมหรือบริการ สามารถร้องเรียนที่สายด่วน คปภ. โทร 1186 หรือ oic.or.th
CheckDi เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
บริษัท เช็คดิ จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเปรียบเทียบและนำเสนอแผนประกันจากบริษัทประกันชั้นนำ
Free Look Period 15 วัน
ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน โดยได้รับเบี้ยคืนเต็มจำนวน