Key Features
Why choose Krungthai-AXA iShield
Coverage Comparison
Click a plan above to highlight its column
| Coverage | 20 | 15 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Main Coverage | ||||
| ผลประโยชน์โรคร้ายระยะปานกลาง | 0 (no separate intermediate stage) | 0 (no separate intermediate stage) | 0 (no separate intermediate stage) | 0 (no separate intermediate stage) |
| ผลประโยชน์โรคร้ายระยะเริ่มต้น | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| ผลประโยชน์โรคร้ายระยะรุนแรง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ผลประโยชน์สูงสุดรวม | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| เคลมได้หลายครั้ง (สูงสุดกี่ครั้ง) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จำนวนโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ตามทุนประกัน) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| มูลค่าครบกำหนดสัญญา (รับประกัน) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ประเภทการจ่ายเงินกรณีเสียชีวิต | Sum Assured or premiums paid (whichever higher) | Sum Assured or premiums paid (whichever higher) | Sum Assured or premiums paid (whichever higher) | Sum Assured or premiums paid (whichever higher) |
| ระยะเวลาชำระเบี้ย (ปี) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| คุ้มครองถึงอายุ | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Additional Coverage | ||||
| ผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| ผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะรุนแรง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| โรคมะเร็งระยะลุกลาม | Covered (ระยะเริ่มต้น · ระยะรุนแรง) | Covered (ระยะเริ่มต้น · ระยะรุนแรง) | Covered (ระยะเริ่มต้น · ระยะรุนแรง) | Covered (ระยะเริ่มต้น · ระยะรุนแรง) |
| โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน | Covered (ระยะรุนแรง) | Covered (ระยะรุนแรง) | Covered (ระยะรุนแรง) | Covered (ระยะรุนแรง) |
| ไตวายเรื้อรัง | Covered (ระยะรุนแรง) | Covered (ระยะรุนแรง) | Covered (ระยะรุนแรง) | Covered (ระยะรุนแรง) |
| Premium | 3,435 /yr | 4,252 /yr | 6,135 /yr | 12,160 /yr |
Terms & Conditions
Claims Process
Easy 4-step claims process
Get Treatment
Visit a hospital or clinic
Prepare Documents
Receipts, medical certificate, ID copy
File Claim
Submit documents within 30 days
Receive Payment
Payment within 15 business days
Frequently Asked Questions
About Krungthai-AXA
Krungthai-AXA is a licensed insurance company regulated by the OIC and an official partner of CHECKDi.
Legal & Consumer Protection
OIC Regulated
Insurance company is licensed and regulated by the OIC.
File Complaint with OIC
Call OIC hotline 1186 for complaints.
CHECKDi Licensed Broker
CheckDi is a licensed non-life insurance broker.
15-Day Free Look Period
Cancel within 15 days for a full refund.